Бетон – основа любой стройки. Будь то дача, дом или гараж, почти везде при строительстве нужен бетон. Наше предприятие производит товарный бетон, гидротехнический бетон, раствор, известковый раствор и керамзитобетон:
ПРАЙС-ЛИСТ | |||||||
№ | Класс и марка | Мешаный Гранит Цена, руб | Чистый Гранит Цена, руб | Противоморозная добавка | |||
сост | -5 | -10 | -15 | -20 | |||
БЕТОН W2 | |||||||
125/1 | М 100 В7,5 | 4800 | 300 | 500 | 700 | 900 | |
126/1 | М150В12,5(В10) | 4950 | 300 | 500 | 700 | 900 | |
127/1 | М 200 В15 | 5200 | 300 | 500 | 700 | 900 | |
128/1 | М 250 В20 | 5400 | 300 | 500 | 700 | 900 | |
129/1 | М 300 В22,5 | 5500 | 300 | 500 | 700 | 900 | |
БЕТОН W2 ОПГС | |||||||
125/2 | М 100 В7,5 | 5000 | 300 | 500 | 700 | 900 | |
126/2 | М150В12,5(В10) | 5150 | 300 | 500 | 700 | 900 | |
127/2 | М 200 В15 | 5300 | 300 | 500 | 700 | 900 | |
128/2 | М 250 В20 | 5600 | 300 | 500 | 700 | 900 | |
129/2 | М 300 В22,5 | 5800 | 300 | 500 | 700 | 900 | |
БЕТОН W4 | |||||||
132/3 | М 100 В7,5 | 6000 | 6700 | 300 | 500 | 700 | 900 |
133/3 | М150В12,5(В10) | 6100 | 6900 | 300 | 500 | 700 | 900 |
134/3 | М 200 В15 | 6200 | 7000 | 300 | 500 | 700 | 900 |
135/3 | М 250 В20 | 6350 | 7100 | 300 | 500 | 700 | 900 |
136/3 | М 300 В22,5 | 6550 | 7200 | 300 | 500 | 700 | 900 |
106/3 | М 350 В25 | 7000 | 7700 | 300 | 500 | 700 | 900 |
46 | М 400 В30 | 7100 | 7850 | 300 | 500 | 700 | 900 |
БЕТОН W6 | |||||||
137/3 | М 100 В7,5 | 6200 | 6900 | 300 | 500 | 700 | 900 |
138/3 | М150В12,5(В10) | 6350 | 7000 | 300 | 500 | 700 | 900 |
139/3 | М 200 В15 | 6500 | 7100 | 300 | 500 | 700 | 900 |
140/3 | М 250 В20 | 6650 | 7200 | 300 | 500 | 700 | 900 |
141/3 | М 300 В22,5 | 6750 | 7300 | 300 | 500 | 700 | 900 |
115/3 | М 350 В25 | 7100 | 7750 | 300 | 500 | 700 | 900 |
46 | М 400 В30 | 7200 | 7900 | 300 | 500 | 700 | 900 |
БЕТОН W8 | |||||||
142/1 | М 100 В7,5 | 6500 | 7200 | 300 | 500 | 700 | 900 |
143/1 | М150В12,5(В10) | 6600 | 7300 | 300 | 500 | 700 | 900 |
144/1 | М 200 В15 | 6700 | 7400 | 300 | 500 | 700 | 900 |
128/1 | М 250 В20 | 6800 | 7500 | 300 | 500 | 700 | 900 |
129/1 | М 300 В22,5 | 6900 | 7600 | 300 | 500 | 700 | 900 |
131/1 | М 350 В25 | 7150 | 7800 | 300 | 500 | 700 | 900 |
46 | М 400 В30 | 7250 | 7950 | 300 | 500 | 700 | 900 |
Керамзитобетон | |||||||
22 | М 100 | 6200 | 300 | 500 | 700 | 900 | |
155 | М 150 | 6450 | 300 | 500 | 700 | 900 | |
153 | М 200 | 6600 | 300 | 500 | 700 | 900 | |
25 | М 250 | 6800 | 300 | 500 | 700 | 900 | |
26 | М 300 | 6900 | 300 | 500 | 700 | 900 | |
154 | М 350 | 7000 | 300 | 500 | 700 | 900 | |
РАСТВОР | |||||||
М 50 | 3800 | 300 | 500 | 700 | 900 | ||
М 75 | 4000 | 300 | 500 | 700 | 900 | ||
М 100 | 4500 | 300 | 500 | 700 | 900 | ||
М 150 | 5100 | 300 | 500 | 700 | 900 | ||
М 200 | 5500 | 300 | 500 | 700 | 900 |
Тройка
9-3-6 1200р.
12-3-6 1700р.
24-3-6 2600р.
Четверка
9-4-6 1350р.
12-4-6 1550р.
24-4-6 3100р.
Пятерка
9-5-6 1600р.
12-5-6 1750р.
24-5-6 3400р.
Шестерка
9-6-6 1700р.
12-6-6 2050р.
24-6-6 4100р.
Данный прайс-лист представлен для частных лиц. Цены для юридических лиц и крупных застройщиков узнавайте по электронной почте и контактным телефонам. Напоминаем, что у нас действует гибкая система скидок – цены при заказе свыше 30 кубов обсуждаются отдельно. Стоимость доставки по Ульяновской области и в Республику Татарстан уточняйте по контактным телефонам.
Заказывая товарный бетон у нас, вы делаете свою стройку проще! Не важно, частный объект (дача, дом, коттедж), большой монолитный дом или целый микрорайон – «Бетон-Авто» удовлетворит потребности любого заказчика. Качество, проверенное временем!