Возможно изготовление плит нестандартной длины согласно заявок заказчика.
№ п/п | Марка изделия | Класс бетона | Длина, мм | Объем, м3 | Масса, кг |
1 | ПБ120.12 | В35 | 11980 | 3.15 | 4750 |
2 | ПБ119.12 | В35 | 11880 | 3.13 | 4710 |
3 | ПБ118.12 | В35 | 11780 | 3.10 | 4673 |
4 | ПБ117.12 | В35 | 11680 | 3.08 | 4636 |
5 | ПБ116.12 | В35 | 11580 | 3.05 | 4599 |
6 | ПБ115.12 | В35 | 11480 | 3.02 | 4562 |
7 | ПБ114.12 | В40 | 11380 | 2.99 | 4525 |
В30 | |||||
8 | ПБ113.12 | В40 | 11280 | 2.97 | 4485 |
В30 | |||||
9 | ПБ112.12 | В40 | 11180 | 2.94 | 4443 |
В30 | |||||
10 | ПБ111.12 | В40 | 11080 | 2.92 | 4401 |
В30 | |||||
11 | ПБ110.12 | В40 | 10980 | 2.89 | 4359 |
В30 | |||||
12 | ПБ109.12 | В40 | 10880 | 2.87 | 4317 |
В30 | |||||
13 | ПБ108.12 | В40 | 10780 | 2.84 | 4275 |
В35 | |||||
В30 | |||||
14 | ПБ107.12 | В40 | 10680 | 2.81 | 4235 |
В35 | |||||
В30 | |||||
15 | ПБ106.12 | В40 | 10580 | 2.79 | 4193 |
В35 | |||||
В30 | |||||
16 | ПБ105.12 | В40 | 10480 | 2.76 | 4151 |
В35 | |||||
В30 | |||||
17 | ПБ104.12 | В40 | 10380 | 2.73 | 4109 |
В35 | |||||
В30 | |||||
18 | ПБ103.12 | В40 | 10280 | 2.71 | 4067 |
В35 | |||||
В30 | |||||
19 | ПБ102.12 | В40 | 10180 | 2.68 | 4025 |
В30 | |||||
20 | ПБ101.12 | В40 | 10080 | 2.65 | 3985 |
В30 | |||||
21 | ПБ100.12 | В40 | 9980 | 2.63 | 3948 |
В30 | |||||
22 | ПБ99.12 | В40 | 9880 | 2.60 | 3911 |
В30 |
№ п/п | Марка изделия | Класс бетона | Длина, мм | Объем, м3 | Масса, кг |
23 | ПБ98.12 | В40 | 9780 | 2.58 | 3874 |
В30 | |||||
24 | ПБ97.12 | В40 | 9680 | 2.55 | 3837 |
В30 | |||||
25 | ПБ96.12 | В40 | 9580 | 2.52 | 3800 |
В30 | |||||
26 | ПБ95.12 | В40 | 9480 | 2.50 | 3760 |
В30 | |||||
27 | ПБ94.12 | В40 | 9380 | 2.47 | 3718 |
В30 | |||||
28 | ПБ93.12 | В40 | 9280 | 2.44 | 3676 |
В30 | |||||
29 | ПБ92.12 | В40 | 9180 | 2.42 | 3634 |
В30 | |||||
30 | ПБ91.12 | В40 | 9080 | 2.39 | 3592 |
В30 | |||||
31 | ПБ90.12 | В40 | 8980 | 2.36 | 3550 |
В35 | |||||
В30 | |||||
32 | ПБ89.12 | В40 | 8880 | 2.34 | 3510 |
В35 | |||||
В30 | |||||
33 | ПБ88.12 | В40 | 8780 | 2.31 | 3473 |
В35 | |||||
В30 | |||||
34 | ПБ87.12 | В40 | 8680 | 2.29 | 3436 |
В35 | |||||
В30 | |||||
35 | ПБ86.12 | В40 | 8580 | 2.26 | 3399 |
В35 | |||||
В30 | |||||
36 | ПБ85.12 | В40 | 8480 | 2.23 | 3362 |
В35 | |||||
В30 | |||||
37 | ПБ84.12 | В40 | 8380 | 2.21 | 3325 |
В35 | |||||
В30 | |||||
38 | ПБ83.12 | В40 | 8280 | 2.18 | 3285 |
В35 | |||||
В30 | |||||
39 | ПБ82.12 | В40 | 8180 | 2.15 | 3243 |
В35 | |||||
В30 | |||||
40 | ПБ81.12 | В40 | 8080 | 2.13 | 3201 |
В35 | |||||
В30 | |||||
41 | ПБ80.12 | В40 | 7980 | 2.10 | 3159 |
В35 | |||||
В30 | |||||
42 | ПБ79.12 | В40 | 7880 | 2.08 | 3117 |
В35 | |||||
В30 |
№ п/п | Марка изделия | Класс бетона | Длина, мм | Объем, м3 | Масса, кг |
43 | ПБ78.12 | В40 | 7780 | 2.05 | 3075 |
В35 | |||||
В30 | |||||
44 | ПБ77.12 | В40 | 7680 | 2.02 | 3035 |
В35 | |||||
В30 | |||||
45 | ПБ76.12 | В40 | 7580 | 2.00 | 2998 |
В35 | |||||
В30 | |||||
46 | ПБ75.12 | В40 | 7480 | 1.97 | 2961 |
В35 | |||||
В30 | |||||
47 | ПБ74.12 | В40 | 7380 | 1.94 | 2924 |
В35 | |||||
В30 | |||||
48 | ПБ73.12 | В40 | 7280 | 1.92 | 2887 |
В35 | |||||
В30 | |||||
49 | ПБ72.12 | В40 | 7180 | 1.89 | 2850 |
В35 | |||||
В30 | |||||
50 | ПБ71.12 | В40 | 7080 | 1.86 | 2810 |
В35 | |||||
В30 | |||||
51 | ПБ70.12 | В40 | 6980 | 1.84 | 2768 |
В35 | |||||
В30 | |||||
52 | ПБ69.12 | В40 | 6880 | 1.81 | 2726 |
В35 | |||||
В30 | |||||
53 | ПБ68.12 | В40 | 6780 | 1.79 | 2684 |
В35 | |||||
В30 | |||||
54 | ПБ67.12 | В40 | 6680 | 1.76 | 2642 |
В35 | |||||
В30 | |||||
55 | ПБ66.12 | В35 | 6580 | 1.73 | 2600 |
В30 | |||||
56 | ПБ65.12 | В35 | 6480 | 1.71 | 2560 |
В30 | |||||
57 | ПБ64.12 | В35 | 6380 | 1.68 | 2523 |
В30 | |||||
58 | ПБ63.12 | В35 | 6280 | 1.65 | 2486 |
В30 | |||||
59 | ПБ62.12 | В35 | 6180 | 1.63 | 2449 |
В30 | |||||
60 | ПБ61.12 | В35 | 6080 | 1.60 | 2412 |
В30 | |||||
61 | ПБ60.12 | В35 | 5980 | 1.57 | 2375 |
В30 | |||||
62 | ПБ59.12 | В35 | 5880 | 1.55 | 2335 |
В30 |
№ п/п | Марка изделия | Класс бетона | Длина, мм | Объем, м3 | Масса, кг |
63 | ПБ58.12 | В35 | 5780 | 1.52 | 2293 |
В30 | |||||
64 | ПБ57.12 | В35 | 5680 | 1.50 | 2251 |
В30 | |||||
65 | ПБ56.12 | В35 | 5580 | 1.47 | 2209 |
В30 | |||||
66 | ПБ55.12 | В35 | 5480 | 1.44 | 2167 |
В30 | |||||
67 | ПБ54.12 | В30 | 5380 | 1.42 | 2125 |
68 | ПБ53.12 | В30 | 5280 | 1.39 | 2085 |
69 | ПБ52.12 | В30 | 5180 | 1.36 | 2048 |
70 | ПБ51.12 | В30 | 5080 | 1.34 | 2011 |
71 | ПБ50.12 | В30 | 4980 | 1.31 | 1974 |
72 | ПБ49.12 | В30 | 4880 | 1.29 | 1937 |
73 | ПБ48.12 | В30 | 4780 | 1.26 | 1900 |
74 | ПБ47.12 | В30 | 4680 | 1.23 | 1860 |
75 | ПБ46.12 | В30 | 4580 | 1.21 | 1818 |
76 | ПБ45.12 | В30 | 4480 | 1.18 | 1776 |
77 | ПБ44.12 | В30 | 4380 | 1.15 | 1734 |
78 | ПБ43.12 | В30 | 4280 | 1.13 | 1692 |
79 | ПБ42.12 | В30 | 4180 | 1.10 | 1650 |
80 | ПБ41.12 | В30 | 4080 | 1.07 | 1610 |
81 | ПБ40.12 | В30 | 3980 | 1.05 | 1568 |
82 | ПБ39.12 | В30 | 3880 | 1.02 | 1526 |
83 | ПБ38.12 | В30 | 3780 | 1.00 | 1484 |
84 | ПБ37.12 | В30 | 3680 | 0.97 | 1442 |
85 | ПБ36.12 | В30 | 3580 | 0.94 | 1400 |
86 | ПБ35.12 | В30 | 3480 | 0.92 | 1360 |
87 | ПБ34.12 | В30 | 3380 | 0.89 | 1323 |
88 | ПБ33.12 | В30 | 3280 | 0.86 | 1286 |
89 | ПБ32.12 | В30 | 3180 | 0.84 | 1249 |
90 | ПБ31.12 | В30 | 3080 | 0.81 | 1212 |
91 | ПБ30.12 | В30 | 2980 | 0.78 | 1175 |
92 | ПБ29.12 | В30 | 2880 | 0.76 | 1135 |
93 | ПБ28.12 | В30 | 2780 | 0.73 | 1098 |
94 | ПБ27.12 | В30 | 2680 | 0.71 | 1061 |
95 | ПБ26.12 | В30 | 2580 | 0.68 | 1024 |
96 | ПБ25.12 | В30 | 2480 | 0.65 | 987 |
97 | ПБ24.12 | В30 | 2380 | 0.63 | 950 |
98 | ПБ23.12 | В30 | 2280 | 0.60 | 899 |
99 | ПБ22.12 | В30 | 2180 | 0.57 | 860 |
100 | ПБ21.12 | В30 | 2080 | 0.54 | 820 |
101 | ПБ20.12 | В30 | 1980 | 0.52 | 781 |
102 | ПБ19.12 | В30 | 1880 | 0.49 | 741 |
103 | ПБ18.12 | В30 | 1780 | 0.47 | 702 |
104 | ПБ17.12 | В30 | 1680 | 0.44 | 662 |
105 | ПБ16.12 | В30 | 1580 | 0.41 | 623 |
106 | ПБ15.12 | В30 | 1480 | 0.39 | 584 |
107 | ПБ14.12 | В30 | 1380 | 0.36 | 544 |
108 | ПБ13.12 | В30 | 1280 | 0.34 | 505 |
109 | ПБ12.12 | В30 | 1180 | 0.31 | 465 |
110 | ПБ11.12 | В30 | 1080 | 0.28 | 426 |
111 | ПБ10.12 | В30 | 980 | 0.26 | 386 |
№ п/п | Марка изделия | Класс бетона | Длина, мм | Объем, м3 | Масса, кг |
1 | ПБ114.15 | В30 | 11380 | 3.75 | 5938 |
2 | ПБ113.15 | В40 | 11280 | 3.71 | 5867 |
В30 | |||||
3 | ПБ112.15 | В40 | 11180 | 3.68 | 5798 |
В30 | |||||
4 | ПБ111.15 | В40 | 11080 | 3.65 | 5729 |
В30 | |||||
5 | ПБ110.15 | В40 | 10980 | 3.62 | 5660 |
В30 | |||||
6 | ПБ109.15 | В40 | 10880 | 3.58 | 5591 |
В30 | |||||
7 | ПБ108.15 | В40 | 10780 | 3.55 | 5522 |
В35 | |||||
В30 | |||||
8 | ПБ107.15 | В40 | 10680 | 3.52 | 5488 |
В35 | |||||
В30 | |||||
9 | ПБ106.15 | В40 | 10580 | 3.48 | 5453 |
В35 | |||||
В30 | |||||
10 | ПБ105.15 | В40 | 10480 | 3.45 | 5418 |
В35 | |||||
В30 | |||||
11 | ПБ104.15 | В40 | 10380 | 3.42 | 5383 |
В35 | |||||
В30 | |||||
12 | ПБ103.15 | В40 | 10280 | 3.39 | 5348 |
В35 | |||||
В30 | |||||
13 | ПБ102.15 | В35 | 10180 | 3.35 | 5313 |
В30 | |||||
14 | ПБ101.15 | В35 | 10080 | 3.32 | 5260 |
В30 | |||||
15 | ПБ100.15 | В35 | 9980 | 3.29 | 5208 |
В30 | |||||
16 | ПБ99.15 | В35 | 9880 | 3.25 | 5156 |
В30 |
№ п/п | Марка изделия | Класс бетона | Длина, мм | Объем, м3 | Масса, кг |
17 | ПБ98.15 | В35 | 9780 | 3.22 | 5104 |
В30 | |||||
18 | ПБ97.15 | В35 | 9680 | 3.19 | 5052 |
В30 | |||||
19 | ПБ96.15 | В40 | 9580 | 3.16 | 5000 |
В30 | |||||
20 | ПБ95.15 | В40 | 9480 | 3.12 | 4948 |
В30 | |||||
21 | ПБ94.15 | В40 | 9380 | 3.09 | 4896 |
В30 | |||||
22 | ПБ93.15 | В40 | 9280 | 3.06 | 4844 |
В30 | |||||
23 | ПБ92.15 | В40 | 9180 | 3.02 | 4792 |
В30 | |||||
24 | ПБ91.15 | В40 | 9080 | 2.99 | 4740 |
В30 | |||||
25 | ПБ90.15 | В40 | 8980 | 2.96 | 4688 |
В35 | |||||
В30 | |||||
26 | ПБ89.15 | В40 | 8880 | 2.92 | 4636 |
В35 | |||||
В30 | |||||
27 | ПБ88.15 | В40 | 8780 | 2.89 | 4584 |
В35 | |||||
В30 | |||||
28 | ПБ87.15 | В40 | 8680 | 2.86 | 4532 |
В35 | |||||
В30 | |||||
29 | ПБ86.15 | В40 | 8580 | 2.83 | 4480 |
В35 | |||||
В30 | |||||
30 | ПБ85.15 | В40 | 8480 | 2.79 | 4428 |
В35 | |||||
В30 | |||||
31 | ПБ84.15 | В40 | 8380 | 2.76 | 4376 |
В35 | |||||
В30 | |||||
32 | ПБ83.15 | В40 | 8280 | 2.73 | 4323 |
В35 | |||||
В30 | |||||
33 | ПБ82.15 | В40 | 8180 | 2.69 | 4271 |
В35 | |||||
В30 | |||||
34 | ПБ81.15 | В40 | 8080 | 2.66 | 4219 |
В35 | |||||
В30 | |||||
35 | ПБ80.15 | В40 | 7980 | 2.63 | 4167 |
В35 | |||||
В30 |
№ п/п | Марка изделия | Класс бетона | Длина, мм | Объем, м3 | Масса, кг |
36 | ПБ79.15 | В40 | 7880 | 2.60 | 4115 |
В35 | |||||
В30 | |||||
37 | ПБ78.15 | В40 | 7780 | 2.56 | 4063 |
В35 | |||||
В30 | |||||
38 | ПБ77.15 | В40 | 7680 | 2.53 | 4011 |
В35 | |||||
В30 | |||||
39 | ПБ76.15 | В40 | 7580 | 2.50 | 3959 |
В35 | |||||
В30 | |||||
40 | ПБ75.15 | В40 | 7480 | 2.46 | 3907 |
В35 | |||||
В30 | |||||
41 | ПБ74.15 | В40 | 7380 | 2.43 | 3855 |
В35 | |||||
В30 | |||||
42 | ПБ73.15 | В40 | 7280 | 2.40 | 3803 |
В35 | |||||
В30 | |||||
43 | ПБ72.15 | В40 | 7180 | 2.36 | 3751 |
В35 | |||||
В30 | |||||
44 | ПБ71.15 | В40 | 7080 | 2.33 | 3698 |
В35 | |||||
В30 | |||||
45 | ПБ70.15 | В40 | 6980 | 2.30 | 3646 |
В35 | |||||
В30 | |||||
46 | ПБ69.15 | В40 | 6880 | 2.27 | 3594 |
В35 | |||||
В30 | |||||
47 | ПБ68.15 | В40 | 6780 | 2.23 | 3542 |
В35 | |||||
В30 | |||||
48 | ПБ67.15 | В40 | 6680 | 2.20 | 3490 |
В35 | |||||
В30 | |||||
49 | ПБ66.15 | В35 | 6580 | 2.17 | 3438 |
В30 | |||||
50 | ПБ65.15 | В35 | 6480 | 2.13 | 3386 |
В30 | |||||
51 | ПБ64.15 | В35 | 6380 | 2.10 | 3334 |
В30 | |||||
52 | ПБ63.15 | В35 | 6280 | 2.07 | 3282 |
В30 | |||||
53 | ПБ62.15 | В35 | 6180 | 2.04 | 3230 |
В30 |
№ п/п | Марка изделия | Класс бетона | Длина, мм | Объем, м3 | Масса, кг |
54 | ПБ61.15 | В35 | 6080 | 2.00 | 3178 |
В30 | |||||
55 | ПБ60.15 | В30 | 5980 | 1.97 | 3126 |
56 | ПБ59.15 | В30 | 5880 | 1.94 | 3073 |
57 | ПБ58.15 | В30 | 5780 | 1.90 | 3021 |
58 | ПБ57.15 | В30 | 5680 | 1.87 | 2969 |
59 | ПБ56.15 | В30 | 5580 | 1.84 | 2917 |
60 | ПБ55.15 | В30 | 5480 | 1.80 | 2865 |
61 | ПБ54.15 | В30 | 5380 | 1.77 | 2813 |
62 | ПБ53.15 | В30 | 5280 | 1.74 | 2760 |
63 | ПБ52.15 | В30 | 5180 | 1.71 | 2708 |
64 | ПБ51.15 | В30 | 5080 | 1.67 | 2656 |
65 | ПБ50.15 | В30 | 4980 | 1.64 | 2604 |
66 | ПБ49.15 | В30 | 4880 | 1.61 | 2552 |
67 | ПБ48.15 | В30 | 4780 | 1.57 | 2500 |
68 | ПБ47.15 | В30 | 4680 | 1.54 | 2448 |
69 | ПБ46.15 | В30 | 4580 | 1.51 | 2396 |
70 | ПБ45.15 | В30 | 4480 | 1.48 | 2344 |
71 | ПБ44.15 | В30 | 4380 | 1.44 | 2292 |
72 | ПБ43.15 | В30 | 4280 | 1.41 | 2240 |
73 | ПБ42.15 | В30 | 4180 | 1.38 | 2188 |
74 | ПБ41.15 | В30 | 4080 | 1.34 | 2135 |
75 | ПБ40.15 | В30 | 3980 | 1.31 | 2083 |
76 | ПБ39.15 | В30 | 3880 | 1.28 | 2031 |
77 | ПБ38.15 | В30 | 3780 | 1.24 | 1979 |
78 | ПБ37.15 | В30 | 3680 | 1.21 | 1927 |
79 | ПБ36.15 | В30 | 3580 | 1.18 | 1875 |
80 | ПБ35.15 | В30 | 3480 | 1.15 | 1823 |
81 | ПБ34.15 | В30 | 3380 | 1.11 | 1771 |
82 | ПБ33.15 | В30 | 3280 | 1.08 | 1719 |
83 | ПБ32.15 | В30 | 3180 | 1.05 | 1667 |
84 | ПБ31.15 | В30 | 3080 | 1.01 | 1615 |
85 | ПБ30.15 | В30 | 2980 | 0.98 | 1563 |
86 | ПБ29.15 | В30 | 2880 | 0.95 | 1510 |
87 | ПБ28.15 | В30 | 2780 | 0.92 | 1458 |
88 | ПБ27.15 | В30 | 2680 | 0.88 | 1406 |
89 | ПБ26.15 | В30 | 2580 | 0.85 | 1354 |
90 | ПБ25.15 | В30 | 2480 | 0.82 | 1302 |
91 | ПБ24.15 | В30 | 2380 | 0.78 | 1250 |
92 | ПБ23.15 | В30 | 2280 | 0.75 | 1196 |
93 | ПБ22.15 | В30 | 2180 | 0.72 | 1143 |
94 | ПБ21.15 | В30 | 2080 | 0.68 | 1091 |
95 | ПБ20.15 | В30 | 1980 | 0.65 | 1039 |
96 | ПБ19.15 | В30 | 1880 | 0.62 | 986 |
97 | ПБ18.15 | В30 | 1780 | 0.59 | 934 |
98 | ПБ17.15 | В30 | 1680 | 0.55 | 881 |
99 | ПБ16.15 | В30 | 1580 | 0.52 | 829 |
100 | ПБ15.15 | В30 | 1480 | 0.49 | 776 |
101 | ПБ14.15 | В30 | 1380 | 0.45 | 724 |
102 | ПБ13.15 | В30 | 1280 | 0.42 | 671 |
103 | ПБ12.15 | В30 | 1180 | 0.39 | 619 |
104 | ПБ11.15 | В30 | 1080 | 0.36 | 566 |
105 | ПБ10.15 | В30 | 980 | 0.32 | 514 |